Precipitaciones Normales a Moderadas en zonas de las regiones de La Araucanía y Los Ríos
Fenomeno: Precipitaciones
Condicion: Sistema frontal
Emision: Viernes 21 de agosto del 2026 a las 14:32 hrs.
Desde: la mañana del martes 25 de agosto del 2026
Hasta: la tarde del miércoles 26 de agosto del 2026
Zonas Afectadas
La Araucanía (Litoral, Cordillera Costa, Precordillera)
Los Ríos (Litoral, Cordillera Costa, Precordillera)
Montos estimados de precipitaciones en milímetros (mm)
| Región: La Araucanía | ||
|---|---|---|
| Zona | martes 25 | miércoles 26 |
| Litoral | 30-55 | 30-55 |
| Cordillera Costa | 35-65 | 35-65 |
| Precordillera | 35-65 | 35-65 |
| Región: Los Ríos | ||
| Zona | martes 25 | miércoles 26 |
| Litoral | 40-60 | 40-60 |
| Cordillera Costa | 40-60 | 40-60 |
| Precordillera | 40-65 | 40-65 |

