Viento Normal a Moderado en zonas desde la región de La Araucanía a la región de Aysén
Fenomeno: Viento
Condicion: Sistema frontal
Emision: Martes 7 de julio del 2026 a las 14:11 hrs.
Desde: la tarde del martes 07 de julio del 2026
Hasta: la noche del miércoles 08 de julio del 2026
Zonas Afectadas
La Araucanía (Litoral, Cordillera Costa)
Los Ríos (Litoral, Cordillera Costa)
Los Lagos (Litoral, Cordillera Costa, Chiloé, Litoral Interior)
Aysén (Insular Norte)
Intensidad estimada del Viento en Km/h
| Región: La Araucanía | ||
|---|---|---|
| Zona | martes 07 | miércoles 08 |
| Litoral | 40-60 RACHA 70 | 40-60 RACHA 70 |
| Cordillera Costa | 40-60 RACHA 70 | 40-60 RACHA 70 |
| Región: Los Ríos | ||
| Zona | martes 07 | miércoles 08 |
| Litoral | 40-60 RACHA 70 | 25-40 RACHAS 70 |
| Cordillera Costa | 40-60 RACHA 70 | 40-60 RACHA 70 |
| Región: Los Lagos | ||
| Zona | martes 07 | miércoles 08 |
| Litoral | 40-60 RACHA 80 | - |
| Cordillera Costa | 40-60 RACHAS 80 | - |
| Chiloé | 60-80 | - |
| Litoral Interior | 60-80 | - |
| Región: Aysén | ||
| Zona | martes 07 | miércoles 08 |
| Insular Norte | 80-80 | - |

