Probables Nevadas en zonas de las regiones de Antofagasta y Atacama
Fenomeno: Nevadas en otras áreas
Condicion: Baja segregada
Emision: Sábado 15 de agosto del 2026 a las 15:27 hrs.
Desde: la mañana del lunes 17 de agosto del 2026
Hasta: la noche del miércoles 19 de agosto del 2026
Zonas Afectadas
Antofagasta (Cordillera Costa)
Atacama (Precordillera)
Montos estimados de nieve en centímetros (cm)
| Región: Antofagasta | |||
|---|---|---|---|
| Zona | lunes 17 | martes 18 | miércoles 19 |
| Cordillera Costa | -- | 5-10 | 1-3 |
| Isoterma cero | -- | 2900-2200 | 2300-2700 |
| Región: Atacama | |||
| Zona | lunes 17 | martes 18 | miércoles 19 |
| Precordillera | 1-3 | 5-10 | 1-3 |
| Isoterma cero | 2900-2200 | 2500-2900 | 2200-3000 |

