Altas Temperaturas en zonas desde la región Metropolitana a la región del Biobío
Fenomeno: Altas Temperaturas
Condicion: Dorsal en altura
Emision: Jueves 19 de febrero del 2026 a las 11:43 hrs.
Desde: la tarde del sábado 21 de febrero del 2026
Hasta: la tarde del domingo 22 de febrero del 2026
Zonas Afectadas
Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
O'Higgins (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
Maule (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
Ñuble (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
Biobío (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
Valores estimados de temperatura en grados Celsius (°C)
| Región: Metropolitana | ||
|---|---|---|
| Zona | sábado 21 | domingo 22 |
| Cordillera Costa | -- | 31-33 |
| Valle | -- | 32-34 |
| Precordillera | -- | 32-34 |
| Región: O'Higgins | ||
| Zona | sábado 21 | domingo 22 |
| Cordillera Costa | -- | 31-33 |
| Valle | -- | 32-34 |
| Precordillera | -- | 32-34 |
| Región: Maule | ||
| Zona | sábado 21 | domingo 22 |
| Cordillera Costa | 30-32 | 30-32 |
| Valle | 31-33 | 32-34 |
| Precordillera | 31-33 | 32-34 |
| Región: Ñuble | ||
| Zona | sábado 21 | domingo 22 |
| Cordillera Costa | 30-32 | 30-32 |
| Valle | 32-34 | 32-34 |
| Precordillera | 32-34 | 32-34 |
| Región: Biobío | ||
| Zona | sábado 21 | domingo 22 |
| Cordillera Costa | 30-32 | 30-32 |
| Valle | 32-34 | -- |
| Precordillera | 32-34 | -- |

