Resumen
Codigo Meteo
A635/2026
Emision
Sábado 21 de noviembre del 2026 a las 15:10 hrs.
Condicion sinoptica
Inestabilidad atmosférica
Tipo zona afecta
zonas
Ocurrencia de Tormentas Eléctricas
| Región: Magallanes | |||
|---|---|---|---|
| Zona | domingo 22 | lunes 23 | martes 24 |
| Cordillera Austral Norte | - | ![]() | - |
| Cordillera Austral Sur | ![]() | ![]() | - |
| Insular Norte | - | ![]() | - |
| Insular Central | - | ![]() | ![]() |
| Insular Sur | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pampa Patagonica Norte | ![]() | ![]() | - |
| Pampa Patagonica Sur | ![]() | ![]() | - |

