Resumen
Codigo Meteo
A634/2026
Emision
Sábado 21 de noviembre del 2026 a las 12:42 hrs.
Condicion sinoptica
Jet costero
Tipo zona afecta
zonas
Intensidad estimada del Viento en Km/h
| Región: Maule | ||
|---|---|---|
| Zona | martes 24 | miércoles 25 |
| Litoral | 25-40 RACHAS 50 | - |
| Cordillera Costa | 25-40 RACHAS 60 | - |
| Valle | 25-40 RACHAS 50 | - |
| Región: Ñuble | ||
| Zona | martes 24 | miércoles 25 |
| Litoral | 25-40 RACHAS 60 | 25-40 RACHAS 50 |
| Cordillera Costa | 25-40 RACHAS 60 | - |
| Valle | 25-40 RACHAS 60 | 25-40 RACHAS 50 |
| Región: Biobío | ||
| Zona | martes 24 | miércoles 25 |
| Litoral | 25-40 RACHAS 60 | 25-40 RACHAS 60 |
| Cordillera Costa | 25-40 RACHAS 60 | 25-40 RACHAS 60 |
| Valle | 25-40 RACHAS 60 | 25-40 RACHAS 60 |
