Resumen
Codigo Meteo
A636/2026
Emision
Sábado 21 de noviembre del 2026 a las 16:34 hrs.
Condicion sinoptica
Dorsal en altura
Tipo zona afecta
zonas
Valores estimados de temperatura en grados Celsius (°C)
| Región: Coquimbo | |||
|---|---|---|---|
| Zona | martes 24 | miércoles 25 | jueves 26 |
| Litoral | 21-23 | - | - |
| Región: Valparaíso | |||
| Zona | martes 24 | miércoles 25 | jueves 26 |
| Litoral | 22-24 | 22-24 | - |
| Cordillera Costa | 29-31 | 31-33 | - |
| Precordillera y valles precordilleranos | - | 32-34 | 32-34 |
| Región: Metropolitana | |||
| Zona | martes 24 | miércoles 25 | jueves 26 |
| Cordillera Costa | 28-30 | 29-31 | 29-31 |
| Valle | - | 31-33 | 31-33 |
| Precordillera | - | 31-33 | 30-32 |
| Región: O'Higgins | |||
| Zona | martes 24 | miércoles 25 | jueves 26 |
| Cordillera Costa | - | 29-31 | 29-31 |
| Valle | - | 30-32 | 30-32 |
| Precordillera | - | 30-32 | 30-32 |
| Región: Maule | |||
| Zona | martes 24 | miércoles 25 | jueves 26 |
| Litoral | - | 22-24 | 22-24 |
| Cordillera Costa | - | 29-31 | 29-31 |
| Valle | - | 30-32 | 30-32 |
| Precordillera | - | 30-32 | 30-32 |
| Región: Ñuble | |||
| Zona | martes 24 | miércoles 25 | jueves 26 |
| Litoral | - | 22-24 | 23-25 |
| Cordillera Costa | - | - | 28-30 |
| Valle | - | - | 30-32 |
| Precordillera | - | - | 30-32 |
| Región: Biobío | |||
| Zona | martes 24 | miércoles 25 | jueves 26 |
| Litoral | - | - | 23-25 |
| Cordillera Costa | - | - | 28-30 |
| Valle | - | - | 30-32 |
| Precordillera | - | - | 30-32 |
