Resumen
Codigo Meteo
A628-2/2026
Emision
Viernes 20 de noviembre del 2026 a las 15:51 hrs.
Condicion sinoptica
Dorsal en altura
Tipo zona afecta
zonas
Valores estimados de temperatura en grados Celsius (°C)
| Región: Antofagasta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zona | viernes 20 | sábado 21 | domingo 22 | lunes 23 |
| Pampa | 34-36 | 34-36 | - | - |
| Precordillera Occidental | 27-29 | - | - | - |
| Precordillera Salar | - | 32-34 | 32-34 | 32-34 |
| Región: Atacama | ||||
| Zona | viernes 20 | sábado 21 | domingo 22 | lunes 23 |
| Cordillera Costa y sectores de valles | 29-31 | 29-31 | - | - |
| Pampa | 30-32 | 30-32 | - | - |
| Precordillera | 33-35 | 33-35 | - | - |
