Resumen
Codigo Meteo
A524-4/2026
Emision
Martes 6 de octubre del 2026 a las 14:16 hrs.
Condicion sinoptica
Corriente en chorro
Tipo zona afecta
zonas
Observacion
Probabilidad de ventisca
Intensidad estimada del Viento en Km/h
| Región: Antofagasta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zona | martes 06 | miércoles 07 | jueves 08 | viernes 09 |
| Cordillera Costa | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
| Pampa | - | 25-40 RACHAS 50 | 25-40 RACHAS 50 | - |
| Precordillera Occidental | - | 60-80 | 60-80 | - |
| Precordillera Alto Loa | - | - | 60-80 | - |
| Precordillera Salar | - | 40-60 | 40-60 | - |
| Cordillera | 60-80 | 50-70 | 60-80 | 60-80 |
| Región: Atacama | ||||
| Zona | martes 06 | miércoles 07 | jueves 08 | viernes 09 |
| Cordillera | 70-90 | 70-90 | 70-90 | - |
