Resumen
Codigo Meteo
A535-1/2026
Emision
Martes 6 de octubre del 2026 a las 11:54 hrs.
Condicion sinoptica
Inestabilidad atmosférica
Tipo zona afecta
zonas
Observacion
Probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales
Ocurrencia de Tormentas Eléctricas
| Región: Coquimbo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zona | martes 06 | miércoles 07 | jueves 08 | viernes 09 |
| Cordillera Costa | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Precordillera y valles precordilleranos | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cordillera | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Región: Valparaíso | ||||
| Zona | martes 06 | miércoles 07 | jueves 08 | viernes 09 |
| Cordillera Costa | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Precordillera y valles precordilleranos | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cordillera | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Región: Metropolitana | ||||
| Zona | martes 06 | miércoles 07 | jueves 08 | viernes 09 |
| Cordillera Costa | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Valle | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Precordillera | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cordillera | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Región: O'Higgins | ||||
| Zona | martes 06 | miércoles 07 | jueves 08 | viernes 09 |
| Cordillera Costa | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Valle | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Precordillera | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cordillera | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Región: Maule | ||||
| Zona | martes 06 | miércoles 07 | jueves 08 | viernes 09 |
| Litoral | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| Cordillera Costa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Valle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Precordillera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cordillera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Región: Ñuble | ||||
| Zona | martes 06 | miércoles 07 | jueves 08 | viernes 09 |
| Litoral | ![]() | ![]() | - | - |
| Cordillera Costa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Valle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Precordillera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cordillera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Región: Biobío | ||||
| Zona | martes 06 | miércoles 07 | jueves 08 | viernes 09 |
| Litoral | ![]() | ![]() | - | - |
| Cordillera Costa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Valle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Precordillera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cordillera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

