Resumen
Codigo Meteo
A539/2026
Emision
Martes 6 de octubre del 2026 a las 11:53 hrs.
Condicion sinoptica
Inestabilidad atmosférica
Tipo zona afecta
zonas
Observacion
Probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos
Ocurrencia de Nubes Convectivas Tornádicas
| Región: Ñuble | ||
|---|---|---|
| Zona | martes 06 | miércoles 07 |
| Cordillera Costa | - | ![]() |
| Valle | - | ![]() |
| Región: Biobío | ||
| Zona | martes 06 | miércoles 07 |
| Litoral | - | ![]() |
| Cordillera Costa | - | ![]() |
| Valle | - | ![]() |
| Región: La Araucanía | ||
| Zona | martes 06 | miércoles 07 |
| Valle | ![]() | ![]() |
| Región: Los Ríos | ||
| Zona | martes 06 | miércoles 07 |
| Litoral | - | ![]() |
| Valle | ![]() | ![]() |
| Región: Los Lagos | ||
| Zona | martes 06 | miércoles 07 |
| Litoral | - | ![]() |
| Cordillera Costa | - | ![]() |
| Valle | ![]() | ![]() |
| Precordillera | ![]() | ![]() |

