Resumen
Codigo Meteo
A531-3/2026
Emision
Lunes 5 de octubre del 2026 a las 12:43 hrs.
Condicion sinoptica
Sistema frontal
Tipo zona afecta
zonas
Intensidad estimada del Viento en Km/h
| Región: Coquimbo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zona | lunes 05 | martes 06 | miércoles 07 | jueves 08 |
| Litoral | - | 25-40 RACHAS 50 | 25-40 RACHAS 50 | - |
| Cordillera Costa | - | 25-40 RACHAS 50 | 25-40 RACHAS 50 | - |
| Cordillera | 40-60 RACHAS 70 | 40-60 RACHAS 70 | 25-40 RACHAS 70 | 25-40 RACHAS 70 |
| Región: Valparaíso | ||||
| Zona | lunes 05 | martes 06 | miércoles 07 | jueves 08 |
| Litoral | - | 25-40 RACHAS 50 | 25-40 RACHAS 50 | - |
| Cordillera Costa | - | 25-40 RACHAS 50 | 25-40 RACHAS 50 | - |
| Cordillera | 25-40 RACHAS 60 | 25-40 RACHAS 60 | 25-40 RACHAS 60 | 25-40 RACHAS 60 |
| Región: Metropolitana | ||||
| Zona | lunes 05 | martes 06 | miércoles 07 | jueves 08 |
| Cordillera | 25-40 RACHAS 60 | - | 25-40 RACHAS 60 | 25-40 RACHAS 60 |
| Región: O'Higgins | ||||
| Zona | lunes 05 | martes 06 | miércoles 07 | jueves 08 |
| Litoral | - | 25-40 RACHAS 60 | 25-40 RACHAS 50 | - |
| Cordillera Costa | - | 25-40 RACHAS 50 | 25-40 RACHAS 50 | - |
| Valle | - | 25-40 RACHAS 50 | 25-40 RACHAS 50 | - |
| Precordillera | - | 25-40 RACHAS 50 | 25-40 RACHAS 50 | - |
| Cordillera | 25-40 RACHAS 60 | - | 25-40 RACHAS 60 | 25-40 RACHAS 60 |
| Región: Maule | ||||
| Zona | lunes 05 | martes 06 | miércoles 07 | jueves 08 |
| Litoral | - | 25-40 RACHAS 60 | - | - |
| Cordillera Costa | - | 25-40 RACHAS 60 | - | - |
| Valle | - | 25-40 RACHAS 50 | - | - |
| Precordillera | - | 25-40 RACHAS 50 | - | - |
| Cordillera | 25-40 RACHAS 60 | - | - | - |
| Región: Ñuble | ||||
| Zona | lunes 05 | martes 06 | miércoles 07 | jueves 08 |
| Litoral | 25-40 RACHAS 60 | 25-40 RACHAS 60 | - | - |
| Cordillera Costa | 25-40 RACHAS 60 | 25-40 RACHAS 60 | - | - |
| Valle | 25-40 RACHAS 50 | 25-40 RACHAS 50 | - | - |
| Precordillera | 25-40 RACHAS 50 | 25-40 RACHAS 50 | - | - |
| Región: Biobío | ||||
| Zona | lunes 05 | martes 06 | miércoles 07 | jueves 08 |
| Litoral | 25-40 RACHAS 60 | 25-40 RACHAS 60 | - | - |
| Cordillera Costa | 25-40 RACHAS 60 | 25-40 RACHAS 60 | - | - |
| Valle | 25-40 RACHAS 50 | 25-40 RACHAS 50 | - | - |
| Precordillera | 25-40 RACHAS 50 | 25-40 RACHAS 50 | - | - |
