Resumen
Codigo Meteo
A534-2/2026
Emision
Lunes 5 de octubre del 2026 a las 11:25 hrs.
Condicion sinoptica
Sistema frontal
Tipo zona afecta
zonas
Montos estimados de precipitaciones en milímetros (mm)
| Región: Coquimbo | ||
|---|---|---|
| Zona | lunes 05 | martes 06 |
| Precordillera y valles precordilleranos | - | 20-30 |
| Cordillera | 10-25 CM | 25-35 CM |
| Región: Valparaíso | ||
| Zona | lunes 05 | martes 06 |
| Cordillera | - | 40-60 CM |
| Región: Metropolitana | ||
| Zona | lunes 05 | martes 06 |
| Precordillera | 20-30 | - |
| Cordillera | 40-50 CM | 40-60 CM |
| Región: O'Higgins | ||
| Zona | lunes 05 | martes 06 |
| Litoral | 15-25 | - |
| Cordillera Costa | 25-35 | - |
| Valle | 20-30 | - |
| Precordillera | 25-35 | - |
| Cordillera | 40-50 CM | 50-70 CM |
| Región: Maule | ||
| Zona | lunes 05 | martes 06 |
| Litoral | 25-35 | - |
| Cordillera Costa | 25-35 | - |
| Valle | 35-45 | - |
| Precordillera | 35-45 | - |
| Cordillera | 40-50 CM | 40-60 CM |
| Región: Ñuble | ||
| Zona | lunes 05 | martes 06 |
| Litoral | 25-35 | - |
| Cordillera Costa | 25-35 | - |
| Valle | 25-35 | - |
| Precordillera | 25-35 | - |
