Resumen
Codigo Meteo
A440/2026
Emision
Viernes 21 de agosto del 2026 a las 14:32 hrs.
Condicion sinoptica
Sistema frontal
Tipo zona afecta
zonas
Montos estimados de precipitaciones en milímetros (mm)
| Región: La Araucanía | ||
|---|---|---|
| Zona | martes 25 | miércoles 26 |
| Litoral | 30-55 | 30-55 |
| Cordillera Costa | 35-65 | 35-65 |
| Precordillera | 35-65 | 35-65 |
| Región: Los Ríos | ||
| Zona | martes 25 | miércoles 26 |
| Litoral | 40-60 | 40-60 |
| Cordillera Costa | 40-60 | 40-60 |
| Precordillera | 40-65 | 40-65 |
