Resumen
Codigo Meteo
A439/2026
Emision
Viernes 21 de agosto del 2026 a las 12:38 hrs.
Condicion sinoptica
Sistema frontal
Tipo zona afecta
zonas
Montos estimados de precipitaciones en milímetros (mm) y altura de la Isoterma Cero en metros (m)
| Región: Maule | |
|---|---|
| Zona | Monto |
| Precordillera | 40-50 |
| Cordillera | 45-55 |
| Isoterma cero | 2500-2700 |
| Región: Ñuble | |
| Zona | Monto |
| Precordillera | 40-50 |
| Cordillera | 40-50 |
| Isoterma cero | 2500-2700 |
| Región: Biobío | |
| Zona | Monto |
| Precordillera | 45-55 |
| Cordillera | 35-45 |
| Isoterma cero | 2500-2700 |
