Resumen
Codigo Meteo
A438/2026
Emision
Viernes 21 de agosto del 2026 a las 12:37 hrs.
Condicion sinoptica
Sistema frontal
Tipo zona afecta
zonas
Montos estimados de precipitaciones en milímetros (mm)
| Región: Maule | |
|---|---|
| Zona | Monto |
| Litoral | 35-45 |
| Cordillera Costa | 35-45 |
| Valle | 35-45 |
| Región: Ñuble | |
| Zona | Monto |
| Litoral | 35-45 |
| Cordillera Costa | 35-45 |
| Valle | 35-45 |
| Región: Biobío | |
| Zona | Monto |
| Litoral | 35-45 |
| Cordillera Costa | 40-50 |
| Valle | 35-45 |
