Resumen
Codigo Meteo
A437/2026
Emision
Viernes 21 de agosto del 2026 a las 12:19 hrs.
Condicion sinoptica
Sistema frontal
Tipo zona afecta
zonas
Intensidad estimada del Viento en Km/h
| Región: Coquimbo | |||
|---|---|---|---|
| Zona | lunes 24 | martes 25 | miércoles 26 |
| Cordillera | - | 40-60 RACHA 70 | 40-60 RACHA 70 |
| Región: Valparaíso | |||
| Zona | lunes 24 | martes 25 | miércoles 26 |
| Cordillera | - | 40-60 RACHA 70 | 40-60 RACHA 70 |
| Región: Metropolitana | |||
| Zona | lunes 24 | martes 25 | miércoles 26 |
| Cordillera | - | 40-60 RACHA 70 | 40-60 RACHA 70 |
| Región: O'Higgins | |||
| Zona | lunes 24 | martes 25 | miércoles 26 |
| Litoral | - | 25-40 RACHAS 50 | - |
| Cordillera Costa | - | 25-40 RACHAS 50 | - |
| Valle | - | 25-40 RACHAS 50 | - |
| Precordillera | - | 25-40 RACHAS 50 | - |
| Cordillera | 25-40 RACHAS 60 | 40-60 RACHA 70 | 40-60 RACHA 70 |
| Región: Maule | |||
| Zona | lunes 24 | martes 25 | miércoles 26 |
| Litoral | - | 25-40 RACHAS 60 | - |
| Cordillera Costa | - | 25-40 RACHAS 60 | - |
| Valle | - | 25-40 RACHAS 50 | - |
| Precordillera | - | 25-40 RACHAS 50 | - |
| Cordillera | 25-40 RACHAS 60 | 40-60 RACHA 70 | 40-60 RACHA 70 |
| Región: Ñuble | |||
| Zona | lunes 24 | martes 25 | miércoles 26 |
| Litoral | - | 25-40 RACHAS 60 | - |
| Cordillera Costa | - | 25-40 RACHAS 60 | - |
| Valle | - | 25-40 RACHAS 60 | - |
| Precordillera | - | 25-40 RACHAS 60 | - |
| Cordillera | 25-40 RACHAS 60 | 40-60 RACHA 80 | 25-40 RACHAS 60 |
| Región: Biobío | |||
| Zona | lunes 24 | martes 25 | miércoles 26 |
| Litoral | 25-40 RACHAS 50 | 25-40 RACHAS 60 | - |
| Cordillera Costa | 25-40 RACHAS 50 | 25-40 RACHAS 60 | - |
| Valle | 25-40 RACHAS 50 | 25-40 RACHAS 60 | - |
| Precordillera | 25-40 RACHAS 50 | 25-40 RACHAS 60 | - |
| Cordillera | 25-40 RACHAS 60 | 40-60 RACHA 80 | 25-40 RACHAS 60 |
