Resumen
Codigo Meteo
A435-2/2026
Emision
Viernes 21 de agosto del 2026 a las 12:05 hrs.
Condicion sinoptica
Dorsal en altura
Tipo zona afecta
zonas
Valores estimados de temperatura en grados Celsius (°C)
| Región: Tarapacá | ||
|---|---|---|
| Zona | viernes 21 | sábado 22 |
| Pampa | 33-35 | - |
| Región: Antofagasta | ||
| Zona | viernes 21 | sábado 22 |
| Pampa | 33-35 | 32-34 |
| Región: Atacama | ||
| Zona | viernes 21 | sábado 22 |
| Cordillera Costa y sectores de valles | 29-31 | - |
| Pampa | 30-32 | - |
| Precordillera | 32-34 | - |
| Región: Coquimbo | ||
| Zona | viernes 21 | sábado 22 |
| Precordillera y valles precordilleranos | 31-33 | 31-33 |
| Región: Valparaíso | ||
| Zona | viernes 21 | sábado 22 |
| Litoral | 24-26 | 24-26 |
| Región: Metropolitana | ||
| Zona | viernes 21 | sábado 22 |
| Cordillera Costa | - | 24-26 |
| Valle | - | 26-28 |
| Precordillera | - | 25-27 |
