Resumen
Codigo Meteo
A298-1/2026
Emision
Martes 7 de julio del 2026 a las 14:11 hrs.
Condicion sinoptica
Sistema frontal
Tipo zona afecta
zonas
Intensidad estimada del Viento en Km/h
| Región: La Araucanía | ||
|---|---|---|
| Zona | martes 07 | miércoles 08 |
| Litoral | 40-60 RACHA 70 | 40-60 RACHA 70 |
| Cordillera Costa | 40-60 RACHA 70 | 40-60 RACHA 70 |
| Región: Los Ríos | ||
| Zona | martes 07 | miércoles 08 |
| Litoral | 40-60 RACHA 70 | 25-40 RACHAS 70 |
| Cordillera Costa | 40-60 RACHA 70 | 40-60 RACHA 70 |
| Región: Los Lagos | ||
| Zona | martes 07 | miércoles 08 |
| Litoral | 40-60 RACHA 80 | - |
| Cordillera Costa | 40-60 RACHAS 80 | - |
| Chiloé | 60-80 | - |
| Litoral Interior | 60-80 | - |
| Región: Aysén | ||
| Zona | martes 07 | miércoles 08 |
| Insular Norte | 80-80 | - |
