Resumen
Codigo Meteo
A302-3/2026
Emision
Martes 7 de julio del 2026 a las 12:44 hrs.
Condicion sinoptica
Frente cálido
Tipo zona afecta
zonas
Montos estimados de precipitaciones en milímetros (mm)
| Región: Metropolitana | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zona | martes 07 | miércoles 08 | jueves 09 | viernes 10 |
| Cordillera | - | - | 30-40 | 25-35 |
| Región: O'Higgins | ||||
| Zona | martes 07 | miércoles 08 | jueves 09 | viernes 10 |
| Precordillera | - | - | - | 20-30 |
| Cordillera | - | - | 30-40 | 30-40 |
| Región: Maule | ||||
| Zona | martes 07 | miércoles 08 | jueves 09 | viernes 10 |
| Precordillera | - | - | 30 - 40 | 25-35 |
| Cordillera | - | - | 40-55 | 30-40 |
| Región: Ñuble | ||||
| Zona | martes 07 | miércoles 08 | jueves 09 | viernes 10 |
| Precordillera | - | 30 - 40 | 30 - 40 | - |
| Cordillera | - | 35 - 45 | 35 - 45 | - |
| Región: Biobío | ||||
| Zona | martes 07 | miércoles 08 | jueves 09 | viernes 10 |
| Litoral | 30 - 40 | - | - | - |
| Cordillera Costa | 35 - 45 | - | - | - |
| Valle | 30 - 40 | - | - | - |
| Precordillera | 40 - 50 | 30 - 40 | - | - |
| Cordillera | 40 - 50 | 35 - 45 | - | - |
