Resumen
Codigo Meteo
A303-2/2026
Emision
Lunes 6 de julio del 2026 a las 23:10 hrs.
Condicion sinoptica
Sistema frontal
Tipo zona afecta
zonas
Intensidad estimada del Viento en Km/h
| Región: Maule | |||
|---|---|---|---|
| Zona | martes 07 | miércoles 08 | jueves 09 |
| Precordillera | - | - | 25-40 RACHAS DE 50 |
| Cordillera | - | 25-40 RACHAS DE 70 | 25-40 RACHAS DE 60 |
| Región: Ñuble | |||
| Zona | martes 07 | miércoles 08 | jueves 09 |
| Litoral | - | 25-40 RACHAS DE 60 | - |
| Cordillera Costa | - | 25-40 RACHAS DE 50 | - |
| Valle | - | 25-40 RACHAS DE 50 | - |
| Precordillera | - | 25-40 RACHAS DE 60 | - |
| Cordillera | - | 25-40 RACHAS DE 70 | 25-40 RACHAS DE 60 |
| Región: Biobío | |||
| Zona | martes 07 | miércoles 08 | jueves 09 |
| Litoral | 25-40 RACHAS DE 60 | - | - |
| Cordillera | 25-40 RACHAS DE 60 | - | 25-40 RACHAS DE 60 |
