Resumen
Codigo Meteo
AA86-2/2026
Emision
Lunes 6 de julio del 2026 a las 14:16 hrs.
Condicion sinoptica
Sistema frontal
Tipo zona afecta
zonas
Montos estimados de precipitaciones en milímetros (mm) y altura de la Isoterma Cero en metros (m)
| Región: La Araucanía | |
|---|---|
| Zona | Monto |
| Litoral | 40-80 |
| Cordillera Costa | 40-80 |
| Isoterma cero | 2700-3200-3000 |
| Región: Los Lagos | |
| Zona | Monto |
| Litoral | 50-90 |
| Cordillera Costa | 70-100 |
| Precordillera | 70-100 |
| Cordillera | 60-100 |
| Isoterma cero | 2700-2400 |
