Resumen
Codigo Meteo
AA87/2026
Emision
Lunes 6 de julio del 2026 a las 12:01 hrs.
Condicion sinoptica
Sistema frontal aproxima la zona
Tipo zona afecta
zonas
Intensidad estimada del Viento en Km/h
| Región: Biobío | |
|---|---|
| Zona | miércoles 08 |
| Litoral | 40 - 60 RACHAS DE 70 |
| Cordillera Costa | 40 - 60 RACHAS DE 70 |
| Valle | 40 - 60 RACHAS DE 70 |
| Precordillera | 40 - 60 RACHAS DE 70 |
| Cordillera | 50 - 70 RACHAS DE 90 |
