Resumen
Codigo Meteo
A77-1/2026
Emision
Jueves 19 de febrero del 2026 a las 11:43 hrs.
Condicion sinoptica
Dorsal en altura
Tipo zona afecta
zonas
Valores estimados de temperatura en grados Celsius (°C)
| Región: Metropolitana | ||
|---|---|---|
| Zona | sábado 21 | domingo 22 |
| Cordillera Costa | -- | 31-33 |
| Valle | -- | 32-34 |
| Precordillera | -- | 32-34 |
| Región: O'Higgins | ||
| Zona | sábado 21 | domingo 22 |
| Cordillera Costa | -- | 31-33 |
| Valle | -- | 32-34 |
| Precordillera | -- | 32-34 |
| Región: Maule | ||
| Zona | sábado 21 | domingo 22 |
| Cordillera Costa | 30-32 | 30-32 |
| Valle | 31-33 | 32-34 |
| Precordillera | 31-33 | 32-34 |
| Región: Ñuble | ||
| Zona | sábado 21 | domingo 22 |
| Cordillera Costa | 30-32 | 30-32 |
| Valle | 32-34 | 32-34 |
| Precordillera | 32-34 | 32-34 |
| Región: Biobío | ||
| Zona | sábado 21 | domingo 22 |
| Cordillera Costa | 30-32 | 30-32 |
| Valle | 32-34 | -- |
| Precordillera | 32-34 | -- |
