Resumen
Codigo Meteo
A63-6/2026
Emision
Jueves 19 de febrero del 2026 a las 11:44 hrs.
Condicion sinoptica
Alta de Bolivia
Tipo zona afecta
zonas
Montos estimados de precipitaciones en milímetros (mm)
| Región: Arica y Parinacota | |||
|---|---|---|---|
| Zona | jueves 19 | viernes 20 | sábado 21 |
| Precordillera | -- | -- | 8-12 |
| Cordillera | -- | 10-15 | 10-20 |
| Región: Tarapacá | |||
| Zona | jueves 19 | viernes 20 | sábado 21 |
| Cordillera | -- | -- | 10-20 |
| Región: Antofagasta | |||
| Zona | jueves 19 | viernes 20 | sábado 21 |
| Precordillera | -- | -- | 5-10 (ALTO LOA) |
| Precordillera Salar | -- | -- | 8-15 |
| Cordillera | 10-20 | -- | 10-20 |
