Resumen
Codigo Meteo
A50-10/2026
Emision
Jueves 19 de febrero del 2026 a las 11:08 hrs.
Condicion sinoptica
Alta de Bolivia
Tipo zona afecta
zonas
Ocurrencia de Tormentas Eléctricas
| Región: Arica y Parinacota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona | jueves 19 | viernes 20 | sábado 21 | domingo 22 | lunes 23 | martes 24 |
| Precordillera | -- | -- | SI | SI | -- | SI |
| Cordillera | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Región: Tarapacá | ||||||
| Zona | jueves 19 | viernes 20 | sábado 21 | domingo 22 | lunes 23 | martes 24 |
| Precordillera | -- | -- | SI | SI | -- | SI |
| Cordillera | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Región: Antofagasta | ||||||
| Zona | jueves 19 | viernes 20 | sábado 21 | domingo 22 | lunes 23 | martes 24 |
| Pampa | SI | -- | -- | -- | -- | -- |
| Precordillera | SI | SI | SI | -- | -- | -- |
| Precordillera Salar | SI | SI | SI | -- | -- | -- |
| Cordillera | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Región: Atacama | ||||||
| Zona | jueves 19 | viernes 20 | sábado 21 | domingo 22 | lunes 23 | martes 24 |
| Cordillera | SI | -- | -- | -- | -- | SI |
